Si se subsana en forma voluntaria y espontánea: | Monto por pagar |
---|---|
Sin que medie actuación de la administración tributaria y cumpla con la presentación de la declaración D-140 fuera de los plazos que fijen las leyes o reglamentos respectivos, la reducción será de un 75%: | ₡53.275,00 por mes o fracción de mes |
Si además de que subsana su incumplimiento, autoliquida y paga la sanción, la reducción será del 80%: | ₡42.620,00 por mes o fracción de mes |
Después de la actuación de la Administración Tributaria: (1/) | |
Cuando repare su incumplimiento después de la actuación de la administración tributaria pero antes de la notificación de la resolución sancionadora, la reducción será de un 50%: | ₡106.550,00 por mes o fracción de mes |
Si además de reparar su incumplimiento según lo indicado en el punto anterior, autoliquida y paga la sanción, la reducción será de un 55%: | ₡95.895,00 por mes o fracción de mes |
Cuando una vez notificada la resolución sancionatoria pero dentro del plazo para recurrirla, el obligado tributario acepta los hechos planteados y subsane el incumplimiento,la reducción será de un 25%: | ₡159.825,00 por mes o fracción de mes |
Si además de que subsane el incumplimiento según lo indicado en el punto anterior autoliquida y paga la sanción, la reducción será de un 30%: | ₡149.170,00 por mes o fracción de mes |
1/ Cuando la Administración Tributaria inscriba, modifique datos o desinscriba de oficio, el obligado tributario no tiene derecho a esta reducción de la sanción. Lo anterior, debido a que ante la omisión en el cumplimiento de los deberes formales, la Administración Tributaria actúa de oficio (artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento de Procedimiento Tributario).
Si se subsana en forma voluntaria y espontánea: | Monto por pagar |
---|---|
Solo presentación de la declaración (75%): | ₡53.275,00 |
Presentación de la declaración y autoliquidación de la sanción (80%): | ₡42.620,00 |
Después de la actuación de la Administración Tributaria: | |
Cuando repare su incumplimiento después de la actuación de la administración tributaria pero antes de la notificación de la resolución sancionadora (50%): | ₡106.550,00 |
Presentación de la declaración y autoliquidación de la sanción (55%): | ₡95.895,00 |
Solo presentación después de notificado el acto determinativo o la resolución sancionadora y dentro del plazo para impugnar (25%): | ₡159.825,00 |
Presentación de la declaración y autoliquidación de la sanción (30%): | ₡149.170,00 |
Infracción | Sanción | Monto por Pagar |
---|---|---|
Quien asesore, aconseje o preste servicios para omitir total o parcialmente el pago de algún impuesto. | 1 a 3 salarios base | 1 salario base ₡426.200,00 |
Quien colabore en la alteración o en la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que se expidan. | 1 a 3 salarios base | 3 salarios base ₡1.278.600,00 |
Infracción | Sanción y Monto por Pagar | Sanción y Monto por Pagar | Sanción y Monto por Pagar |
---|---|---|---|
a) No facilitar examen de documentos, informes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control, y cualquier otro dato con trascendencia tributaria. b) No atender algún requerimiento, debidamente notificado. c) Cumplir parcialmente con la información solicitada mediante requerimiento debidamente notificado, o bien, entregar información que no corresponda con lo solicitado. d) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y el tiempo que se haya señalado. e) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas, locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con las obligaciones tributarias. | 2 Salarios base (a,b, c y d), si no secumple con lo solicitadoen el plazoconcedido en el primerrequerimiento. ₡852.400,00 | 3 Salarios base(a, b, c ,d y e),si no se cumplecon lo solicitadoen el plazoconcedido en elsegundo requerimiento. ₡1.278.600,00 | 2% de la cifra de los ingresosbrutos (a, b, c yd) en el período del impuestoa las utilidades,anterior a aquel en quese produjo la infracción,con un mínimo de 3 salariosbase y un máximode 100, si no se cumplecon lo solicitado en elplazo concedido en eltercer requerimiento. |
Infracción | Sanción y Monto por Pagar |
---|---|
Por incumplir con la presentación deinformación dentro de los plazos establecidos ohabiéndola presentado lo haya hecho de maneraincompleta. | 2% de la cifra de los ingresos brutos en el periodo del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de 3 salarios base: ₡1.278.600,00 y un máximo de 100: ₡42.620.000,00 |
Por presentar información con errores de contenido o que no corresponda a lo solicitado. | 1% del salario base por cada registro incorrecto: ₡4.262,00 |
1 Salario base | ₡426.200,00 |
Sanción y monto por pagar (no aplica reducción) | |
---|---|
Sujetos pasivos y declarantes que no emitan facturas ni los comprobantesdebidamente autorizados por la Administración Tributaria o nolos entregue al cliente en el acto de compra, venta o prestación delservicio | 2 Salarios base ₡852.400,00 |
Sanción y monto por pagar (no aplica reducción) | |
---|---|
Reincidir en no emitir o no entregar facturas o comprobantes autorizados,habiendo resolución firme anterior. | Cierre por cinco días naturales del establecimiento comercial donde se ejerza la actividad. |
No presentar las declaraciones omitidas o no ingresar las sumasretenidas, percibidas o cobradas en el plazo concedido al efecto, cuando haya sido requerido por la Administración Tributaria | Cierre por cinco días naturales de todos los establecimientos comerciales. |
Sanción y monto por pagar (no aplica reducción) | |
---|---|
Constituyen infracciones tributarias la ruptura, la destrucción o la alteración de los sellos colocados con motivo del cierre de negocios, provocadas o instigadas por el propio contribuyente, sus representantes, los administradores, los socios o su personal | 2 Salarios base ₡852.400,00 |